反冲式过滤型电子除垢一体仪是既有过滤功能又有多功能高频电子除垢功能的多效一体仪。
过滤精度为1.0mm若用户有特殊精度要求,请在定货时特别说明。
安装时水流方向与设备方向标志一致,不可装反,如在立管上安装时,水流应自上而下。
该设备设置有反冲控制阀,只需在排污口安装排污阀及排污管,无需再接旁通可实现不停机反冲排污。
反冲洗过滤型电子除垢一体仪规格尺寸
型号规格 | 出入口径 | B | C | L | S | X | 排污口 | 流量 | 重量 | 功率 | |
mm | in | mm | mm | mm | mm | mm | mm | T/h | Kg | W | |
YL-3PG | 80 | 3 | 360 | 393 | 790 | 170 | 380 | 32 | 50 | 48 | 50 |
YL-4PG | 100 | 4 | 360 | 393 | 800 | 170 | 380 | 32 | 80 | 58 | 50 |
YL-5PG | 125 | 5 | 360 | 393 | 950 | 220 | 470 | 40 | 125 | 66 | 70 |
YL-6PG | 150 | 6 | 386 | 458 | 1000 | 270 | 530 | 40 | 180 | 82 | 70 |
YL-8PG | 200 | 8 | 415 | 458 | 1100 | 280 | 580 | 50 | 320 | 115 | 80 |
YL-10PG | 250 | 10 | 438 | 488 | 1200 | 280 | 640 | 50 | 490 | 138 | 170 |
YL-12PG | 300 | 12 | 463 | 488 | 1400 | 300 | 800 | 50 | 710 | 184 | 210 |
YL-14PG | 350 | 14 | 489 | 488 | 1600 | 370 | 880 | 65 | 970 | 222 | 250 |
YL-16PG | 400 | 16 | 515 | 570 | 1700 | 380 | 980 | 65 | 1400 | 334 | 330 |
YL-18PG | 450 | 18 | 515 | 663 | 1900 | 400 | 1080 | 65 | 1590 | 387 | 410 |
管道系统安装参考图
安装原则
※反冲式过滤型电子除垢一体仪建议安装在接近水泵的位置。
※反冲式过滤型电子除垢一体仪应尽量水平安装,但亦可垂直安装,使用效果不受影响,但应注意主机上方不应有滴水现象。
※反冲式过滤型电子除垢一体仪应尽量安装在室内,如必须在室外。应加盖防雨装置。